g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
06 | 47 | 03 | 45 | |||
07 | 47 | 43 | 11 | |||
08 | 47 | 43 | 28H | |||
09 | 47 | 43 | 48H | |||
10 | 47 | 42 | 28 | |||
11 | 47 | 42 | 08H | 48 | ||
12 | 47 | 42 | 28H | |||
13 | 47K | 42 | 08 | 48H | ||
14 | 47 | 42 | 28 | |||
15 | 47 | 42 | 08H | 48 | ||
16 | 47 | 43 | 28H | |||
17 | 47 | 43 | 08 | 48 | ||
18 | 47 | 43 | ||||
19 | 17 | 47 | 43 | 08 | ||
20 | 17 | 47 | 43 | 42 |
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28