| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 47 | 03 | 45 | |||
| 07 | 47 | 43 | 11 | |||
| 08 | 47 | 40 | 28H | |||
| 09 | 47 | 40 | 48H | |||
| 10 | 47 | 39 | 28 | |||
| 11 | 47 | 39 | 08H | 48 | ||
| 12 | 47 | 39 | 28H | |||
| 13 | 47K | 39 | 08 | 48H | ||
| 14 | 47 | 39 | 28 | |||
| 15 | 47 | 39 | 08H | 48 | ||
| 16 | 47 | 40 | 28H | |||
| 17 | 47 | 40 | 08 | 48 | ||
| 18 | 47 | 40H | ||||
| 19 | 17 | 47 | 11 | 08 | ||
| 20 | 17 | 47 | 40 | 42 | ||
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27