g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
06 | 39 | 03 | 45 | ||
07 | 35 | 43 | 08 | ||
08 | 35 | 43 | 08H | ||
09 | 35 | 43 | 08 | ||
10 | 35 | 42 | 08 | ||
11 | 35 | 42 | 08 | ||
12 | 35 | 42 | 08 | ||
13 | 35K | 42 | 08 | ||
14 | 35 | 42 | 08 | ||
15 | 35 | 42 | 08H | 48 | |
16 | 35 | 43 | 28H | ||
17 | 35 | 43 | 08 | 48 | |
18 | 19 | 43 | |||
19 | 20 | 43 | 08 | ||
20 | 40 | 43 | 08H | 48 |
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-09-01